スポンサーリンク
英国のリサーチ会社である「sportingintelligence.com」が2019年版のプロスポーツチームの「平均年俸ランキング」を発表しました。
その中で、Jリーグ(J1)のチーム別平均年俸ランキングも発表されました。
J1リーグの2019年は全18チームで524人の選手が在籍していました。
スポンサーリンク
J1のチーム別平均年俸ランキング
順位 | チーム名 | 平均年俸£ | 平均年俸$ |
---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | £1,257,790 | $1,572,238 |
2 | 浦和レッズ | £357,947 | $447,433 |
3 | サガン鳥栖 | £344,838 | $431,048 |
4 | 川崎フロンターレ | £330,852 | $413,564 |
5 | 名古屋グランパス | £300,753 | $375,942 |
6 | 鹿島アントラーズ | £248,710 | $310,888 |
7 | セレッソ大阪 | £205,994 | $257,493 |
8 | FC東京 | £203,249 | $254,062 |
9 | 清水エスパルス | £194,512 | $243,140 |
10 | ジュビロ磐田 | £171,582 | $214,477 |
11 | ガンバ大阪 | £169,526 | $211,907 |
12 | 横浜Fマリノス | £161,665 | $202,082 |
13 | コンサドーレ札幌 | £161,226 | $201,533 |
14 | サンフレッチェ広島 | £155,157 | $193,946 |
15 | ベガルタ仙台 | £141,774 | $177,218 |
16 | 松本山雅 | £120,209 | $150,261 |
17 | 湘南ベルマーレ | £105,931 | $132,413 |
18 | 大分トリニータ | £56,465 | $70,581 |
\世界のスポーツを観るならDAZN/
\31日間は無料で視聴できます/
\31日間は無料で視聴できます/
スポンサーリンク
スポンサーリンク