スポーツビジネス

【アメリカ・MLS】メジャリーグサッカーで1番平均年俸が高いチームは? 【2019年版】

英国のリサーチ会社である「sportingintelligence.com」が2019年版のプロスポーツチームの「平均年俸ランキング」を発表しました。

その中で、アメリカ・カナダのメジャリーグサッカー(MLS)のチーム別平均年俸ランキングも発表されました。

メジャリーグサッカーの2019年は全24チームで702人の選手が在籍していました。

メジャリーグサッカーのチーム別平均年俸ランキング

順位 チーム名 平均年俸£ 平均年俸$
1 Toronto FC £606,677 $758,346
2 LA Galaxy £523,303 $654,129
3 Chicago Fire £488,999 $611,249
4 LAFC £407,999 $509,998
5 Seattle Sounders FC £390,812 $488,515
6 Portland Timbers £371,968 $464,960
7 Montreal Impact £350,727 $438,409
8 Orlando City SC £335,086 $418,858
9 Sporting Kansas City £332,984 $416,230
10 New England Revolution £327,945 $409,932
11 Atlanta United £323,928 $404,910
12 Minnesota United £303,785 $379,732
13 DC United £302,082 $377,603
14 New York City FC £297,588 $371,985
15 Columbus Crew £292,817 $366,021
16 Real Salt Lake £286,911 $358,638
17 San Jose Earthquakes £273,935 $342,419
18 Philadelphia Union £271,110 $338,887
19 Colorado Rapids £245,714 $307,143
20 Houston Dynamo £241,237 $301,547
21 New York Red Bulls £239,143 $298,929
22 FC Cincinnati £231,877 $289,846
23 FC Dallas £226,340 $282,925
24 Vancouver Whitecaps £217,390 $271,738

\世界のスポーツを観るならDAZN/
\31日間は無料で視聴できます/
DAZNの詳細はこちら