スポンサーリンク
英国のリサーチ会社である「sportingintelligence.com」が2019年版のプロスポーツチームの「平均年俸ランキング」を発表しました。
その中で、アメリカンフットボール(NFL)のチーム別平均年俸ランキングも発表されました。
NFLの2019年は全32チームで1696人の選手が在籍していました。
スポンサーリンク
NFLのチーム別平均年俸ランキング
順位 | チーム名 | 平均年俸£ | 平均年俸$ |
---|---|---|---|
1 | Atlanta Falcons | £3,764,846 | $4,706,057 |
2 | Philadelphia Eagles | £3,127,120 | $3,908,900 |
3 | Minnesota Vikings | £3,000,088 | $3,750,110 |
4 | Pittsburgh Steelers | £2,996,257 | $3,745,321 |
5 | New Orleans Saints | £2,955,064 | $3,693,831 |
6 | Green Bay Packers | £2,917,696 | $3,647,120 |
7 | New York Jets | £2,907,032 | $3,633,790 |
8 | Detroit Lions | £2,858,812 | $3,573,515 |
9 | San Francisco 49ers | £2,775,870 | $3,469,837 |
10 | Tampa Bay Buccaneers | £2,708,131 | $3,385,163 |
11 | Tennessee Titans | £2,673,665 | $3,342,081 |
12 | Oakland Raiders | £2,661,634 | $3,327,042 |
13 | Buffalo Bills | £2,618,633 | $3,273,291 |
14 | Denver Broncos | £2,605,349 | $3,256,686 |
15 | Jacksonville Jaguars | £2,587,467 | $3,234,333 |
16 | New England Patriots | £2,566,789 | $3,208,486 |
17 | Los Angeles Rams | £2,542,268 | $3,177,835 |
18 | Seattle Seahawks | £2,532,659 | $3,165,824 |
19 | Arizona Cardinals | £2,525,526 | $3,156,908 |
20 | Cleveland Browns | £2,521,090 | $3,151,363 |
21 | Cincinnati Bengals | £2,482,754 | $3,103,443 |
22 | Houston Texans | £2,461,782 | $3,077,228 |
23 | Carolina Panthers | £2,441,242 | $3,051,553 |
24 | Chicago Bears | £2,405,743 | $3,007,179 |
25 | Kansas City Chiefs | £2,394,393 | $2,992,991 |
26 | New York Giants | £2,394,162 | $2,992,702 |
27 | Dallas Cowboys | £2,379,184 | $2,973,979 |
28 | Baltimore Ravens | £2,315,488 | $2,894,360 |
29 | Indianapolis Colts | £2,310,945 | $2,888,681 |
30 | Washington Redskins | £2,212,154 | $2,765,193 |
31 | Los Angeles Chargers | £2,104,538 | $2,630,672 |
32 | Miami Dolphins | £1,641,145 | $2,051,431 |
\世界のスポーツを観るならDAZN/
\31日間は無料で視聴できます/
\31日間は無料で視聴できます/
スポンサーリンク
スポンサーリンク