スポンサーリンク
英国のリサーチ会社である「sportingintelligence.com」が2019年版のプロスポーツチームの「平均年俸ランキング」を発表しました。
その中で、NBAのチーム別平均年俸ランキングも発表されました。
NBAの2019年は全30チームで440人の選手が在籍していました。
スポンサーリンク
NBAのチーム別平均年俸ランキング
| 順位 | チーム名 | 平均年俸£ | 平均年俸$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Portland Trail Blazers | £8,031,862 | $10,039,828 |
| 2 | Golden State Warriors | £7,937,513 | $9,921,892 |
| 3 | Orlando Magic | £7,580,606 | $9,475,757 |
| 4 | Oklahoma City Thunder | £7,545,658 | $9,432,072 |
| 5 | Denver Nuggets | £7,449,554 | $9,311,943 |
| 6 | Miami Heat | £7,438,863 | $9,298,579 |
| 7 | Cleveland Cavaliers | £7,365,725 | $9,207,157 |
| 8 | Houston Rockets | £7,328,490 | $9,160,612 |
| 9 | Los Angeles Clippers | £6,935,044 | $8,668,805 |
| 10 | Philadelphia 76ers | £6,897,440 | $8,621,800 |
| 11 | Washington Wizards | £6,800,264 | $8,500,330 |
| 12 | Detroit Pistons | £6,779,675 | $8,474,594 |
| 13 | Charlotte Hornets | £6,625,909 | $8,282,386 |
| 14 | Minnesota Timberwolves | £6,617,213 | $8,271,517 |
| 15 | Milwaukee Bucks | £6,534,807 | $8,168,508 |
| 16 | Toronto Raptors | £6,520,233 | $8,150,291 |
| 17 | Brooklyn Nets | £6,429,059 | $8,036,324 |
| 18 | Dallas Mavericks | £6,333,432 | $7,916,790 |
| 19 | San Antonio Spurs | £6,305,720 | $7,882,150 |
| 20 | Sacramento Kings | £6,301,303 | $7,876,629 |
| 21 | Los Angeles Lakers | £6,286,190 | $7,857,738 |
| 22 | Phoenix Suns | £6,262,365 | $7,827,956 |
| 23 | Boston Celtics | £6,245,338 | $7,806,673 |
| 24 | Utah Jazz | £6,191,232 | $7,739,041 |
| 25 | New Orleans Pelicans | £6,180,056 | $7,725,070 |
| 26 | Atlanta Hawks | £5,980,159 | $7,475,199 |
| 27 | Indiana Pacers | £5,971,367 | $7,464,208 |
| 28 | Chicago Bulls | £5,958,427 | $7,448,034 |
| 29 | Memphis Grizzlies | £5,673,155 | $7,091,444 |
| 30 | New York Knicks | £5,662,249 | $7,077,811 |
\世界のスポーツを観るならDAZN/
\31日間は無料で視聴できます/
\31日間は無料で視聴できます/
スポンサーリンク
スポンサーリンク