スポーツビジネス

【NHL】ナショナルホッケーリーグで1番平均年俸が高いチームは? 【2019年版】

英国のリサーチ会社である「sportingintelligence.com」が2019年版のプロスポーツチームの「平均年俸ランキング」を発表しました。

その中で、ナショナルホッケーリーグ(NHL)のチーム別平均年俸ランキングも発表されました。

NHLの2019年は全31チームで770人の選手が在籍していました。

NHLのチーム別平均年俸ランキング

順位 チーム名 平均年俸£ 平均年俸$
1 Minnesota Wild £2,654,000 $3,317,500
2 Pittsburgh Penguins £2,622,742 $3,278,428
3 St Louis Blues £2,550,080 $3,187,600
4 Nashville Predators £2,530,273 $3,162,841
5 Vegas Golden Knights £2,497,385 $3,121,731
6 Colorado Avalanche £2,474,417 $3,093,021
7 Buffalo Sabres £2,454,000 $3,067,500
8 Winnipeg Jets £2,450,278 $3,062,847
9 Florida Panthers £2,444,741 $3,055,926
10 Calgary Flames £2,438,609 $3,048,261
11 New Jersey Devils £2,372,417 $2,965,521
12 Columbus Blue Jackets £2,335,256 $2,919,070
13 Carolina Hurricanes £2,328,727 $2,910,909
14 Anaheim Ducks £2,260,385 $2,825,481
15 Philadelphia Flyers £2,257,913 $2,822,391
16 Arizona Coyotes £2,206,600 $2,758,250
17 Dallas Stars £2,167,000 $2,708,750
18 Detroit Red Wings £2,139,680 $2,674,600
19 New York Islanders £2,113,778 $2,642,222
20 Chicago Blackhawks £2,015,414 $2,519,268
21 Tampa Bay Lightning £1,979,417 $2,474,271
22 New York Rangers £1,935,273 $2,419,091
23 Edmonton Oilers £1,924,214 $2,405,268
24 Washington Capitals £1,922,538 $2,403,173
25 Boston Bruins £1,906,385 $2,382,981
26 San Jose Sharks £1,899,667 $2,374,583
27 Los Angeles Kings £1,864,160 $2,330,200
28 Ottawa Senators £1,728,815 $2,161,019
29 Montreal Canadiens £1,671,037 $2,088,796
30 Vancouver Canucks £1,617,417 $2,021,771
31 Toronto Maple Leafs £1,230,069 $1,537,586

\世界のスポーツを観るならDAZN/
\31日間は無料で視聴できます/
DAZNの詳細はこちら