スポーツビジネス

【イタリア・セリアA】1番平均年俸が高いチームは? 【2019年版】

英国のリサーチ会社である「sportingintelligence.com」が2019年版のプロスポーツチームの「平均年俸ランキング」を発表しました。

その中で、イタリア・セリアAのチーム別平均年俸ランキングも発表されました。

セリアAの2019年は全20チームで547人の選手が在籍していました。

イタリア・セリアAのチーム別平均年俸ランキング

順位 チーム名 平均年俸£ 平均年俸$
1 Juventus £8,085,317 $10,106,646
2 Roma £3,594,322 $4,492,903
3 Internazionale £3,260,031 $4,075,039
4 Napoli £3,058,862 $3,823,578
5 Milan £2,752,976 $3,441,220
6 Lazio £1,931,662 $2,414,578
7 Torino £1,458,333 $1,822,916
8 Bologna £1,258,929 $1,573,661
9 Fiorentina £1,204,427 $1,505,534
10 Cagliari £1,150,452 $1,438,065
11 Atalanta £1,025,492 $1,281,865
12 Genoa £999,504 $1,249,380
13 Sampdoria £959,325 $1,199,156
14 Sassuolo £915,751 $1,144,689
15 Lecce £852,055 $1,065,069
16 Parma £832,738 $1,040,923
17 SPAL £791,667 $989,584
18 Udinese £675,843 $844,804
19 Hellas Verona £514,593 $643,241
20 Brescia £464,744 $580,930

\世界のスポーツを観るならDAZN/
\31日間は無料で視聴できます/
DAZNの詳細はこちら