スポンサーリンク
英国のリサーチ会社である「sportingintelligence.com」が2019年版のプロスポーツチームの「平均年俸ランキング」を発表しました。
その中で、中国・超(スーパー)リーグのチーム別平均年俸ランキングも発表されました。
超(スーパー)リーグの2019年は全16チームで486人の選手が在籍していました。
スポンサーリンク
超(スーパー)リーグのチーム別平均年俸ランキング
順位 | チーム名 | 平均年俸£ | 平均年俸$ |
---|---|---|---|
1 | Shanghai SIPG | £1,832,419 | $2,290,524 |
2 | Guangzhou Evergrande | £1,823,054 | $2,278,818 |
3 | Hebei China Fortune | £1,610,425 | $2,013,031 |
4 | Dalian Yifang | £1,320,105 | $1,650,131 |
5 | Shanghai Shenhua | £1,197,164 | $1,496,455 |
6 | Jiangsu Suning | £1,194,117 | $1,492,647 |
7 | Shandong Luneng | £1,156,687 | $1,445,859 |
8 | Guangzhou R&F | £910,051 | $1,137,564 |
9 | Beijing Guoan | £789,867 | $987,333 |
10 | Tianjin Teda | £731,633 | $914,541 |
11 | Wuhan Zall | £590,038 | $737,548 |
12 | Chongqing Lifan | £533,646 | $667,058 |
13 | Henan Jianye | £523,754 | $654,693 |
14 | Shenzhen F.C. | £418,528 | $523,160 |
15 | Tianjin Tianhai | £396,004 | $495,005 |
16 | Beijing Renhe | £394,013 | $492,516 |
\世界のスポーツを観るならDAZN/
\31日間は無料で視聴できます/
\31日間は無料で視聴できます/
スポンサーリンク
スポンサーリンク