スポンサーリンク
英国のリサーチ会社である「sportingintelligence.com」が2019年版のプロスポーツチームの「平均年俸ランキング」を発表しました。
その中で、メジャリーグ(MLB)のチーム別平均年俸ランキングも発表されました。
MLBの2019年は全30チームで856人の選手が在籍していました。
スポンサーリンク
メジャリーグ(MLB)のチーム別平均年俸ランキング
| 順位 | チーム名 | 平均年俸£ | 平均年俸$ |
|---|---|---|---|
| 1 | New York Yankees | £6,153,759 | $7,692,199 |
| 2 | Boston Red Sox | £5,564,455 | $6,955,569 |
| 3 | Chicago Cubs | £5,115,629 | $6,394,536 |
| 4 | Houston Astros | £5,084,841 | $6,356,051 |
| 5 | Philadelphia Phillies | £4,682,528 | $5,853,160 |
| 6 | Los Angeles Angels | £4,166,369 | $5,207,961 |
| 7 | St. Louis Cardinals | £4,148,306 | $5,185,383 |
| 8 | Washington Nationals | £4,144,720 | $5,180,900 |
| 9 | New York Mets | £4,085,983 | $5,107,479 |
| 10 | Los Angeles Dodgers | £4,035,461 | $5,044,326 |
| 11 | San Francisco Giants | £3,906,440 | $4,883,050 |
| 12 | Atlanta Braves | £3,812,891 | $4,766,113 |
| 13 | Colorado Rockies | £3,757,200 | $4,696,500 |
| 14 | Milwaukee Brewers | £3,131,998 | $3,914,998 |
| 15 | Cleveland Indians | £2,919,721 | $3,649,651 |
| 16 | Minnesota Twins | £2,910,188 | $3,637,734 |
| 17 | Texas Rangers | £2,755,434 | $3,444,293 |
| 18 | Seattle Mariners | £2,638,382 | $3,297,977 |
| 19 | Detroit Tigers | £2,499,160 | $3,123,950 |
| 20 | Cincinnati Reds | £2,459,403 | $3,074,254 |
| 21 | San Diego Padres | £2,373,096 | $2,966,369 |
| 22 | Chicago White Sox | £2,257,048 | $2,821,310 |
| 23 | Oakland Athletics | £2,212,529 | $2,765,661 |
| 24 | Arizona Diamondbacks | £2,023,288 | $2,529,110 |
| 25 | Baltimore Orioles | £1,852,334 | $2,315,417 |
| 26 | Kansas City Royals | £1,785,747 | $2,232,184 |
| 27 | Miami Marlins | £1,652,869 | $2,066,086 |
| 28 | Tampa Bay Rays | £1,580,422 | $1,975,527 |
| 29 | Toronto Blue Jays | £1,541,140 | $1,926,425 |
| 30 | Pittsburgh Pirates | £1,352,612 | $1,690,764 |
\世界のスポーツを観るならDAZN/
\31日間は無料で視聴できます/
\31日間は無料で視聴できます/
スポンサーリンク
スポンサーリンク