スポンサーリンク
英国のリサーチ会社である「sportingintelligence.com」が2019年版のプロスポーツチームの「平均年俸ランキング」を発表しました。
その中で、日本のプロ野球(NPB)のチーム別平均年俸ランキングも発表されました。
NPBの2019年は全12チームで360人の選手が在籍していました。
スポンサーリンク
プロ野球(NPB)のチーム別平均年俸ランキング
順位 | チーム名 | 平均年俸£ | 平均年俸$ |
---|---|---|---|
1 | 福岡ソフトバンク | £1,214,599 | $1,518,248 |
2 | 巨人 | £1,173,710 | $1,467,138 |
3 | 阪神タイガース | £780,389 | $975,487 |
4 | ヤクルトスワローズ | £699,757 | $874,696 |
5 | 広島 | £651,034 | $813,793 |
6 | 楽天 | £650,243 | $812,804 |
7 | 横浜ベイスターズ | £636,910 | $796,137 |
8 | 西武ライオンズ | £613,260 | $766,575 |
9 | 北海道日本ハム | £529,562 | $661,953 |
10 | ロッテ | £528,078 | $660,097 |
11 | 中日ドラゴンズ | £497,567 | $621,959 |
12 | オリックス | £426,521 | $533,151 |
\世界のスポーツを観るならDAZN/
\31日間は無料で視聴できます/
\31日間は無料で視聴できます/
スポンサーリンク
スポンサーリンク