スポーツビジネス

【ドイツ・ブンデスリーガ】1番平均年俸が高いチームは? 【2019年版】

英国のリサーチ会社である「sportingintelligence.com」が2019年版のプロスポーツチームの「平均年俸ランキング」を発表しました。

その中で、ブンデスリーガのチーム別平均年俸ランキングも発表されました。

ブンデスリーガの2019年は全18チームで493人の選手が在籍していました。

ブンデスリーガのチーム別平均年俸ランキング

順位 チーム名 平均年俸£ 平均年俸$
1 Bayern Munich £6,495,917 $8,119,896
2 Borussia Dortmund £3,977,086 $4,971,358
3 Bayer Leverkusen £2,549,201 $3,186,501
4 RB Leipzig £1,933,091 $2,416,364
5 Wolfsburg £1,928,316 $2,410,395
6 Schalke £1,748,145 $2,185,181
7 Borussia Monchengladbach £1,535,462 $1,919,327
8 Hoffenheim £1,359,973 $1,699,966
9 Werder Bremen £1,252,983 $1,566,229
10 Eintracht Frankfurt £1,230,655 $1,538,319
11 Hertha Berlin £1,036,288 $1,295,360
12 FC Koln £979,537 $1,224,422
13 Augsburg £813,708 $1,017,136
14 Mainz £681,484 $851,855
15 Fortuna Dusseldorf £604,020 $755,025
16 Freiburg £582,394 $727,992
17 Union Berlin £541,123 $676,404
18 Paderborn £334,998 $418,748

\世界のスポーツを観るならDAZN/
\31日間は無料で視聴できます/
DAZNの詳細はこちら