スポーツビジネス

【イングランド・プレミアリーグ】1番平均年俸が高いチームは? 【2019年版】

英国のリサーチ会社である「sportingintelligence.com」が2019年版のプロスポーツチームの「平均年俸ランキング」を発表しました。

その中で、イングランド・プレミアリーグのチーム別平均年俸ランキングも発表されました。

プレミアリーグの2019年は全20チームで496人の選手が在籍していました。

イングランド・プレミアリーグのチーム別平均年俸ランキング

順位 チーム名 平均年俸£ 平均年俸$
1 Man City £6,987,500 $8,734,375
2 Man Utd £6,125,600 $7,657,000
3 Liverpool £5,537,600 $6,922,000
4 Arsenal £4,790,240 $5,987,800
5 Chelsea £4,774,000 $5,967,500
6 Everton £4,101,760 $5,127,200
7 Tottenham £3,961,043 $4,951,304
8 Leicester £3,352,960 $4,191,200
9 West Ham £3,022,240 $3,777,800
10 Crystal Palace £2,887,500 $3,609,375
11 Southampton £2,299,440 $2,874,300
12 Wolves £2,197,565 $2,746,957
13 Newcastle £2,086,240 $2,607,800
14 Watford £2,025,111 $2,531,389
15 Aston Villa £1,965,600 $2,457,000
16 Bournemouth £1,917,760 $2,397,200
17 Burnley £1,915,333 $2,394,167
18 Brighton £1,805,304 $2,256,630
19 Norwich £991,000 $1,238,750
20 Sheff Utd £728,000 $910,000

\世界のスポーツを観るならDAZN/
\31日間は無料で視聴できます/
DAZNの詳細はこちら